주식 상속세 계산기
상속받을 주식의 예상 상속세를 미리 계산해보세요.
상속세 과세표준 세율
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1억원 이하 | 10% | - |
| 5억원 이하 | 20% | 1,000만원 |
| 10억원 이하 | 30% | 6,000만원 |
| 30억원 이하 | 40% | 1억 6,000만원 |
| 30억원 초과 | 50% | 4억 6,000만원 |
* 상속인 유형에 따라 기본 공제액(기본 2억 + 인적공제)이 설정됩니다. 필요 시 수정 가능.
상속받을 주식의 예상 상속세를 미리 계산해보세요.
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1억원 이하 | 10% | - |
| 5억원 이하 | 20% | 1,000만원 |
| 10억원 이하 | 30% | 6,000만원 |
| 30억원 이하 | 40% | 1억 6,000만원 |
| 30억원 초과 | 50% | 4억 6,000만원 |
* 상속인 유형에 따라 기본 공제액(기본 2억 + 인적공제)이 설정됩니다. 필요 시 수정 가능.
내 자산의 미래, 1초 만에 디버깅하고 싶다면?
계산기보다 빠른 인사이트, 리치로그 앱에서 확인하세요.